Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Egipcjanie - Zbrojny niewolnik

Nie trzeba prowadzić badań
Miejsce szkolenia: KoszaryDuże koszary

Zbrojny niewolnik to najtańsza jednostka, z najkrótszym czasem szkolenia w grze. Pozwala to szybko postawić obronę, ale jednostki te walczą gorzej w porównaniu do innych wojsk obronnych.

 

 

 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie - - - - / /
Szkolenie 45 60 30 15 1 0:08:50
Zbrojny niewolnik :: Atrybuty
Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
10 30 20 7 15
Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza
Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas Wartość obrony przeciwko piechocie
  0 0 0 0 0 30.0021
1 415 520 410 265 0:56:30 30.5100
2 725 905 715 460 1:38:22 31.0215
3 1000 1250 985 640 2:16:04 31.5365
4 1260 1575 1245 805 2:51:17 32.0552
5 1505 1885 1485 960 3:24:45 32.5775
6 1740 2180 1720 1110 3:56:54 33.1034
7 1970 2465 1945 1255 4:28:00 33.6330
8 2190 2745 2165 1400 4:58:13 34.1664
9 2405 3015 2380 1535 5:27:40 34.7034
10 2620 3280 2585 1670 5:56:29 35.2442
11 2825 3540 2790 1805 6:24:44 35.7889
12 3030 3795 2995 1935 6:52:28 36.3373
13 3230 4045 3190 2065 7:19:45 36.8895
14 3425 4295 3385 2190 7:46:36 37.4457
15 3620 4540 3580 2315 8:13:05 38.0057
16 3815 4780 3770 2435 8:39:13 38.5696
17 4005 5015 3955 2555 9:05:01 39.1375
18 4190 5250 4140 2675 9:30:31 39.7094
19 4375 5485 4325 2795 9:55:44 40.2852
20 4560 5715 4505 2910 10:20:41 40.8651

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie