Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Egipcjanie - Obrońca Anhura

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 5, Stajnia poziom 5
Miejsce szkolenia: StajniaDuża stajnia

Obrońca Anhura to jeźdźcy walczący w obronie, którzy potrafią zdominować atakującą piechotę. Poza tym mają przeciętne umiejętności ofensywne i w obronie przeciw kawalerii, za to poruszają się najszybciej ze wszystkich egipskich jednostek, poza Odkrywcami Sopdu.


Obrońca Anhura : Koszta

 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 2260 1420 2440 880 / /
Szkolenie 360 330 280 120 2 00:42:40

 

Obrońca Anhura ::Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
50 110 50 15 50

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

 

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas Wartość obrony przeciwko piechocieSiła obrony przeciw piechocie
  2260 1420 2440 880 2:38:00 110.0042
1 1310 1205 1080 500 2:38:00 111.3700
2 2280 2100 1880 870 4:35:06 112.7454
3 3155 2900 2600 1205 6:20:30 114.1304
4 3970 3655 3275 1515 7:58:58 115.5251
5 4745 4365 3915 1810 9:32:35 116.9296
6 5495 5055 4530 2095 11:02:29 118.3439
7 6215 5715 5125 2370 12:29:26 119.7681
8 6915 6360 5700 2640 13:53:56 121.2023
9 7595 6990 6265 2900 15:16:20 122.6465
10 8265 7605 6815 3155 16:36:55 124.1008
11 8920 8205 7355 3405 17:55:54 125.5653
12 9565 8795 7885 3650 19:13:28 127.0401
13 10195 9380 8405 3890 20:29:44 128.5252
14 10820 9950 8920 4130 21:44:51 130.0206
15 11435 10515 9425 4365 22:58:53 131.5266
16 12040 11075 9925 4595 24:11:57 133.0431
17 12635 11625 10420 4825 25:24:07 134.5702
18 13230 12170 10905 5050 26:35:25 136.1080
19 13815 12705 11385 5270 27:45:57 137.6565
20 14390 13240 11865 5495 28:55:44 139.2159



Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie