Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Hunowie - Najemnik

Najemnicy są wszechstronnie uzdolnieni. Ich skuteczność w ataku i obronie jest porównywalna do innych jednostek, ale w niczym się szczególnie nie wyróżniają. Przeciętne umiejętności idą jednak w parze z przeciętnymi kosztami szkolenia.

Najemnik:: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie



/ /
Szkolenie 130 80 40 40 1 00:13:30

 

Najemnik ::Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
35 40 30 6 50

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas AtakSiła obrony przeciw piechocie Wartość obrony przeciwko piechocieSiła obrony przeciw piechocie
  0 0 0 0 0 35.0021 40.0021
1 1010 660 480 440 1:10:30 35.5450 40.5800
2 1760 1150 835 765 2:02:45 36.0917 41.1620
3 2430 1590 1155 1060 2:49:47 36.6423 41.7480
4 3060 2000 1455 1335 3:33:43 37.1967 42.3381
5 3660 2390 1740 1595 4:15:29 37.7549 42.9324
6 4235 2765 2015 1845 4:55:36 38.3171 43.5308
7 4790 3130 2275 2085 5:34:24 38.8832 44.1334
8 5330 3485 2535 2320 6:12:06 39.4533 44.7403
9 5860 3830 2785 2550 6:48:52 40.0274 45.3514
10 6375 4165 3030 2775 7:24:49 40.6055 45.9667
11 6880 4495 3270 2995 8:00:04 41.1876 46.5864
12 7375 4820 3505 3210 8:34:41 41.7738 47.2104
13 7860 5135 3735 3425 9:08:43 42.3641 47.8388
14 8340 5450 3965 3635 9:42:14 42.9586 48.4715
15 8815 5760 4190 3840 10:15:16 43.5572 49.1087
16 9280 6065 4410 4045 10:47:52 44.1600 49.7504
17 9745 6365 4630 4245 11:20:04 44.7670 50.3965
18 10200 6665 4845 4445 11:51:53 45.3783 51.0472
19 10650 6960 5060 4640 12:23:21 45.9938 51.7025
20 11095 7250 5275 4835 12:54:29 46.6137 52.3623

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie