Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Hunowie - Katapulta

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 15, Warsztat poziom 10
Miejsce szkolenia: Warsztat

 

Katapulta może z dużej odległości burzyć budynki znajdujące się we wrogiej osadzie oraz pola surowców. Należy jednak pamiętać, że wysłany bez eskorty w postaci piechoty lub kawalerii jest praktycznie bezbronny, a skuteczność ataku Trebuszami zależy m.in. od ich liczebności.

Trebusz staje się celniejszy z każdym poziomem Miejsca zbiórki. Po wzniesieniu tego budynku na poziom 10. można zlecić inżynierom obsługującym Trebusz wyburzenie każdego budynku poza KryjówkąChatą trapera oraz Pracownią kamieniarza.

Gdy Miejsce zbiórki rozbudowane jesr do 20. poziomu, można wybrać dwa cele dla Trebuszy, odbywa się to jednak kosztem siły uderzeń, a do ataku trzeba posłać przynajmniej 20 tych machin.

 

Katapulta:: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 5800 5220 5160 520 / 8:00:00
Szkolenie 950 1280 620 60 6 2:30:00


Katapulta:: Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
45 55 10 3 0
Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo Zboże czasCzas AtakSiła ataku zdolność burzenia
  5800 5220 5160 520 8:00:00 45.0125 20
1 1125 1510 755 95 8:00:00 47.1150 20.4
2 1960 2630 1315 170 13:55:44 49.2322 20.8
3 2710 3635 1820 235 19:15:57 51.3642 21.3
4 3410 4575 2295 295 24:15:05 53.5112 21.7
5 4075 5470 2740 350 28:59:28 55.6732 22.1
6 4715 6330 3175 405 33:32:37 57.8503 22.6
7 5335 7160 3590 460 37:56:46 60.0426 23.1
8 5940 7970 3995 510 42:13:27 62.2503 23.5
9 6525 8755 4390 560 46:23:47 64.4735 24
10 7100 9525 4775 610 50:28:36 66.7122 24.5
11 7660 10280 5155 660 54:28:33 68.9666 25
12 8215 11025 5525 705 58:24:11 71.2367 25.5
13 8755 11755 5890 750 62:15:54 73.5228 26
14 9290 12470 6250 800 66:04:05 75.8249 26.6
15 9820 13180 6605 845 69:49:02 78.1430 27.1
16 10340 13875 6955 890 73:31:00 80.4774 27.7
17 10850 14565 7300 930 77:10:12 82.8282 28.2
18 11360 15245 7640 975 80:46:51 85.1954 28.8
19 11860 15920 7980 1020 84:21:05 87.5791 29.4
20 12360 16590 8310 1060 87:53:05 89.9796 30

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie