Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

02. The Tides of Conquest – Wieża strażnicza

Wymagania wstępne: Każdy rodzaj muru, można budować tylko w miastach.

Wieże strażnicze to ulepszenie murów.
Zapewniają premię do zdolności Miejsca Zbiórki umożliwiającej zobaczenie nadchodzących armii wroga.

Można je budować tylko w miastach.Wieże strażnicze nie są oddzielnymi budynkami, są ulepszeniem murów.

Chociaż wieże strażnicze nie mogą być bezpośrednio celem taranów lub katapult wroga to jeśli mury zostaną zniszczone, wieże strażnicze również zostaną zniszczone.

Możesz ulepszać wieże strażnicze do poziomu 20, niezależnie od poziomu murów.Każdy poziom Wież Strażniczych zwiększa premię Punktu Zbiórki o 3.
Na przykład, jeśli Punkt Zbiórki jest na poziomie 20, pozwala zobaczyć typy jednostek dowolnej armii atakującej poniżej 20 jednostek.
Każdy poziom Wieży Strażniczej zwiększa tę liczbę o 3. Tak więc Wieże Strażnicze na poziomie 20 wraz z Punktem Zbiórki na poziomie 20 pozwalają zobaczyć typy jednostek dowolnych armii atakujących poniżej 20+20*3=80 jednostek.

Wieże strażnicze zwiększają również populację miasta, nie zwiększając jego zużycia zboża, w przeciwieństwie do zwykłych budynków.

Koszt budowy Wież Strażniczych

Poziom Drewno Glina Żelazo Zboże Bonus
                1  240     110     275     100 3
                2  305     140     350     130 6
                3  395     180     450     165 9
                4  505     230     575     210 12
                5  645     295     740     270 15
                6  825     380     945     345 18
                7  1055     485     1210     440 21
                8  1350     620     1550     565 24
                9  1730     795     1980     720 27
              10  2215     1015     2535     920 30
              11  2835     1300     3245     1180 33
              12  3625     1660     4155     1510 36
              13  4640     2130     5320     1935 39
              14  5940     2725     6810     2475 42
              15  7605     3485     8715     3170 45
              16  9735     4460     11155     4055 48
              17  12460     5710     14280     5190 51
              18  15950     7310     18275     6645 54
              19  20415     9360     23395     8505 57
              20  26135     11980     29945     10890 60



Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie