Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Punkty kultury

Punkty kultury (PK) są ograniczeniem dla zakładania i podbijania nowych osad.

Każda budowla i każde pole dodają punkty kultury, a im bardziej rozwinięta osada, tym jest ich więcej.

O liczbie zdobytych dotychczas punktów kultury informuje zakładka „Punkty kultury”, która znajduje się w Pałacu i Rezydencji. Jest tam również aktualna informacja o liczbie punktów zdobywanej każdego dnia przez daną osadę oraz przez wszystkie osady (całe konto).

Tabela poniżej zawiera informacje o tym, ile punktów kultury dają budynki po zbudowaniu na dany poziom.

Punkty kultury generowane przez budynek w zależności od poziomu rozbudowy

Budynek liczba punktów kultury generowanych na poziomie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Akademia 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Ambasada 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Browar 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25                    
Cegielnia 1 1 2 2 2                              
Chata trapera
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Cud Świata
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duża stajnia
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Duże koszary
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Duży magazyn
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Duży spichlerz
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Dwór bohaterów
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Główny budynek
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Huta stali
1 1 2 2 2                              
Kopalnia gliny
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kopalnia żelaza
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Koszary 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kryjowka 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6                    
Las 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Magazyn 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Miejsce zbiórki
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Młyn 1 1 2 2 2                              
Mur obronny
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Palisada 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Pałac 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Piekarnia 1 1 2 2 2                              
Plac turniejowy
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Pole zboża
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Pracownia kamieniarza 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Ratusz 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Rezydencja 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Rynek 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Skarbiec 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192 230
Spichlerz 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Stajnia 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Targ 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Tartak 1 1 2 2 2                              
Wał ziemny
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Warsztat 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Warsztat płatnerza
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Wodopój 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115

Punkty kultury potrzebne do założenia lub podbicia kolejnej osady

Maksymalna
liczba
posiadanych
osad

Travian
prędkość zwykła

Travian
Speed×2
Travian
Speed×3
Travian
Speed×5
1 0 0 0 0
2 2000 800 500 300
3 8000 3900 2600 1600
4 20000 10000 6700 4000
5 39000 19400 12900 7800
6 65000 32400 21600 13000
7 99000 49300 32900 19700
8 141000 70300 46900 28100
9 191000 95500 63700 38200
10 251000 125300 83500 50100
11 319000 159600 106400 63800
12 397000 198700 132500 79500
13 486000 242800 161900 97100
14 584000 291800 194600 116700
15 692000 346100 230700 138400
16 811000 405600 270400 162200
17 941000 470500 313700 188200
18 1082000 540900 360600 216400
19 1234000 616900 411300 246800
20 1397000 698600 465700 279400
21 1572000 786100 524000 314400
22 1759000 879400 586300 351800
23 1957000 978700 652500 391500
24 2168000 1084100 722700 433600
25 2391000 1195600 797000 478200
26 2627000 1313300 875500 525300
27 2874000 1437200 958200 574900
28 3135000 1567600 1045000 627000
29 3409000 1704300 1136200 681700
30 3695000 1847600 1231700 739000
31 3995000 1997400 1331600 799000
32 4308000 2153900 1435900 861600
33 4634000 2317000 1544700 926800
34 4974000 2487000 1658000 994800
35 5327000 2663700 1775800 1065500
36 5695000 2847400 1898300 1139000
37 6076000 3038000 2025300 1215200
38 6471000 3235600 2157100 1294200
39 6881000 3440300 2293500 1376100
40 7304000 3652100 2434700 1460800
41 7742000 3871000 2580700 1548400
42 8195000 4097300 2731500 1638900
43 8662000 4330800 2887200 1732300
44 9143000 4571600 3047700 1828600
45 9640000 4819800 3213200 1927900
46 10151000 5075500 3383700 2030200
47 10677000 5338700 3559100 2135500
48 11219000 5609400 3739600 2243800
49 11775000 5887700 3925100 2355100
50 12347000 6173600 4115800 2469500
51 12935000 6467300 4311500 2586900
52 13537000 6768600 4512400 2707500
53 14156000 7077800 4718500 2831100
54 14790000 7394800 4929800 2957900
55 15439000 7719600 5146400 3087800
56 16105000 8052400 5368300 3221000
57 16786000 8393100 5595400 3357200
58 17484000 8741800 5827900 3496700
59 18197000 9098600 6065700 3639400
60 18927000 9463500 6309000 3785400
61 19673000 9836400 6557600 3934600
62 20435000 10217600 6811700 4087000
63 21214000 10607000 7071300 4242800
64 22009000 11004600 7336400 4401800
65 22821000 11410500 7607000 4564200
66 23649000 11824700 7883100 4729900
67 24495000 12247300 8164900 4898900
68 25357000 12678300 8452200 5071300
69 26236000 13117800 8745200 5247100
70 27131000 13565700 9043800 5426300
71 28044000 14022200 9348100 5608900
72 28974000 14487200 9658100 5794900
73 29922000 14960800 9973900 5984300
74 30886000 15443000 10295400 6177200
75 31868000 15933900 10622600 6373600
76 32867000 16433500 10955700 6573400
77 33884000 16941900 11294600 6776700
78 34918000 17459000 11639300 6983600
79 35970000 17984900 11989900 7194000
80 37039000 18519600 12346400 7407900
81 38127000 19063300 12708800 7625300
82 39232000 19615800 13077200 7846300
83 40354000 20177200 13451500 8070900
84 41495000 20747700 13831800 8299100
85 42654000 21327100 14218100 8530900
86 43831000 21915600 14610400 8766200
87 45026000 22513200 15008800 9005300
88 46240000 23119800 15413200 9247900
89 47471000 23735600 15823700 9494200
90 48721000 24360500 16240400 9744200
91 49989000 24994700 16663100 9997900
92 51276000 25638100 17092000 10255200
93 52581000 26290700 17527100 10516300
94 53905000 26952600 17968400 10781000
95 55248000 27623800 18415900 11049500
96 56609000 28304400 18869600 11321800
97 57989000 28994400 19329600 11597800
98 59387000 29693700 19795800 11877500
99 60805000 30402500 20268400 12161000
100 62242000 31120800 20747200 12448300

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie